Point d’accès W66AP
W66AP wave2 gigabit point d’accès IP-COM
- Conception 3 × 3 MU-MIMO pour une couverture plus large et une capacité supérieure.
- Connexion Internet Gigabit pour une expérience ultra-rapide.
- Débit de données bi-bande jusqu’à 1750 Mbps.
- Gestion centralisée par tous les AC IP-COM et routeurs d’entreprise.
Conforme à la norme IEEE 802.11ac Wave2, W66AP est un point d'accès au plafond bibande gigabit. Propulsé par la technologie MU-MIMO 3 × 3, un seul W66AP peut communiquer simultanément avec plusieurs clients, améliorant considérablement le débit et l'expérience utilisateur. W66AP propose des solutions sans fil hautes performances fiables pour les espaces intérieurs avec une masse d'utilisateurs connectés, tels que les restaurants, les salles de conférence et les salles de classe.
Application
Spécifications
Information produit | |
---|---|
Modèle | W66AP |
Apparence | Plafond |
Dimensions | 178 mm * 178 mm * 38 mm |
Spécifications matérielles | |
Bande de fréquence | 2,400 - 2,4835 GHz, 5,150 - 5,250 GHz |
Normes sans fil | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac |
Débit de données 2,4 GHz | 1 à 450 Mbps |
Débit de données de 5 GHz | 6 à 1299 Mbps |
port Ethernet | 1 port RJ45 10/100/1000 Base-TX |
Bouton | 1 * réinitialiser |
Indicateur LED | 1 * SYS, 1 * 2,4 GHz, 1 * 5 GHz |
Max. consommation d'énergie | Pleine charge 13,5 W |
Alimentation standard | PoE IEEE 802.3at, CC 12 V 1,5 A |
Spécifications du logiciel | |
Modes de fonctionnement | AP, client + AP |
Masquer le SSID | Prise en charge |
Max. Nombre de SSID | «2,4 GHz: 8 5 GHz: 4» |
Max. clients connectés | «2,4 GHz:> 200 5 GHz:> 200» |
WEP | Prise en charge |
WPA-PSK | AES / TKIP |
WPA2-PSK | AES / TKIP |
WPA | Prise en charge |
WPA2 | Prise en charge |
Contrôle d'accès | Basé sur l'adresse MAC |
Transmission de puissance réglable | Prise en charge |
Analyse de fréquence | Prise en charge |
Isolement AP | Prise en charge |
Contrôle des clients connectés | Prise en charge |
Seuil RSSI | Prise en charge |
WMM | Prise en charge |
Marquage VLAN pour SSID | Prise en charge |
Gain de l'antenne | 6 * 4 dBi |
2,4 GHz max. puissance de sortie | 23 +/- 1,5 dBm |
5 GHz max. puissance de sortie | 23 +/- 1,5 dBm |
Sensibilité 802.11b RX | -93 dBm |
Sensibilité RX 2,4 GHz 802.11n (MCS7) | -74 dBm |
Sensibilité 5 GHz 802.11a RX | -97 dBm |
Sensibilité RX 5 GHz 802.11n (MCS7) | -78 dBm |
Préférez 5 GHz | Prise en charge |
Contrôle de l'indicateur LED | Prise en charge |
Outil de diagnostic | Ping, Traceroute |
Redémarrage programmé | Prise en charge |
Redémarrer à un intervalle spécifié | Prise en charge |
Gestion | UI Web |
Journaux système | Prise en charge |
Mise à jour du firmware | Mise à niveau locale et AC |
Redémarrer | Redémarrage local et AC |
Réinitialiser | Réinitialisation locale et AC |
Configuration de sauvegarde | Prise en charge |
Restaurer la configuration | Prise en charge |
Environnement de travail | |
Adresse IP de connexion par défaut | 192.168.0.254 |
Nom d'utilisateur par défaut | admin |
Mot de passe par défaut | admin |
Température de fonctionnement | -10 ℃ - 45 ℃ |
Humidité d'exploitation | (10% - 90%) HR, sans condensation |
Température de stockage | -30 ℃ - 70 ℃ |
Humidité de stockage | (10% - 90%) HR, sans condensation |
Certificats | |
Certificats | CE \ FCC \ RoHS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.