Suprema XPass S2
XPass S2 conjugue avec brio les fonctionnalités clés d’un système de contrôle d’accès traditionnel dans un facteur de forme ultra-mince. Il constitue un élément essentiel du système de contrôle d’accès IP distribué de Suprema. Conçu pour résister à une plage de températures plus large, XPass S2 est capable de lire plusieurs technologies de cartes à puce, ce qui fait de lui un produit idéal pour les environnements sujets à des conditions météo hostiles.
Spécifications
Biométrique | Non |
---|---|
Protection revenu / impact | IP65 |
Cartes et protocoles | 13.56MHz MIFARE/ DESFire/ DESFire EV1 FeliCa |
Max. d'utilisateurs | 50.000 (1:1), 50.000(1:N) |
Max. Templates | No (1:1), No (1:N) |
Max. Logs | Texte: 100.000, Image: – |
Wifi | Non |
TCP/IP | Oui |
RS-485 | 1ch Host ou Slave |
RS-232 | Oui |
Wiegand | 1ch Input ou Output |
Inputs | 2 |
Relais | 1 |
USB | Non |
CPU | 533MHz DSP |
Mémoire | 16MB RAM + 16MB Flash |
LCD | Non |
LED | Multicolore |
Son | Buzzer multitone |
Temp. Opérative | -35°C ~ 65°C |
Tamper | Oui |
Alimentation | 12VDC |
PoE | Non |
Dimensions | W:80mm, H:120mm, D:11.4mm |
Certificats | CE, FCC, KC, RoHS |
Software | BioStar 1, BioStar 2 |
Aplicaciones | |
Aplicaciones RFID | |
Tecnología RFID |
Configuration
- Système autonome
- Système autonome et sécurisé
- Systèmes de contrôle de l'accès distribué

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.