Suprema BioLite N2
Suprema BioLite N2 est un terminal Suprema externe d’empreintes digitales de deuxième génération qui fournit des fonctionnalités complètes de contrôle d’accès et de temps/présence, basées sur la nouvelle plate-forme de technologie et de sécurité biométrique de Suprema. BioLite N2 offre des performances et une sécurité de pointe grâce au tout dernier algorithme d’empreintes digitales de Suprema, associé au plus performant capteur d’empreintes digitales au monde. Abrité dans son boîtier IP67 robuste, BioLite N2 ajoute une pointe de flexibilité à la conception de systèmes grâce à la technologie de lecture RFID multiCLASS.
Spécifications
Biométrico | Empreinte digitale |
---|---|
Patrón de huella | Suprême, ISO 19794-2, ANSI 378 |
Tipo de sensor | Optique (OP6) |
Protección de ingreso/Impacto | IP67 |
Tarjetas y Protocoles | BLN2-ODB: EM 125kHz et MIFARE 13,56 MHz, MIFARE Plus, DESFire / EV1 et 2,4 GHz BLE BLN2-OAB: EM 125kHz, HID Prox et MIFARE 13,56 MHz, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, iCLASS SE / SR, NFC et 2,4 GHz BLE |
Max. Usuarios | 10.000 |
Max. Templates | 20 000 (2 templates par doigt) |
Max. Logs | 1.000.000 |
Wifi | Sans |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X |
TCP/IP | Oui |
RS-485 | 1ch Host ou Slave (sélectionnable) |
RS-232 | Non |
Wiegand | 1ch Input o Output (seleccionable) |
Inputs | 2 entrées filaires |
Relés | 1 |
USB | Sans |
CPU | 1,2 GHz |
Memoria | 4 Go Flash + 64 Mo de RAM |
LCD | 1,77 '' Couleur |
LED | Sans |
Sonido | Hi-Fi 16 bits |
Temp. Operativo | -20ºC ~ 50ºC |
Humedad Operativa | 0% ~ 80%, sans condensation |
Tamper | Oui |
Alimentación | 12VDC |
PoE | Non |
Dimensiones | L: 58mm x H: 190mm x P: 44mm |
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, DEEE MINEX |
Software | BioStar 2 |
Configuration

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.