Suprema BioEntry W2
BioEntry W2 de Suprema est un appareil robuste pour le contrôle d’accès par lecture des empreintes digitales disposant de la technologie biométrique et de la plate-forme de sécurité Suprema de dernière génération. BioEntry W2 assure des performances et une sécurité de pointe grâce au tout dernier algorithme d’empreintes digitales de Suprema, associé à un puissant processeur quatre cœurs et à la technologie LFD (Live Finger Detection). L’appareil fournit également un degré de flexibilité supplémentaire dans la conception de systèmes grâce à la prise en charge d’une configuration multicartes avec la technologie RFID à double fréquence. Dans son boîtier IP67/IK09 robuste avec finition métallique élégante, BioEntry W2 constitue une solution de contrôle d’accès parfaitement adaptée aux installations en environnements hostiles et à l’extérieur.
Spécifications
Biométrie | Empreinte digitale |
---|---|
Classe de protection | IP67, IK08 |
Options RF | 125 KHz EM / 125 KHz HID Prox 13,56 MHz Mifare / DESFire / DESFire EV1 / Felica / NFC, 13,56 MHz HID iClass |
Max. Utilisateurs | 500 000 (1: 1), 100 000 (1: N) |
Max. Modèles | 1 000 000 (1: 1), 200 000 (1: N) |
Max. Journaux | Texte: 1000000, Image: - |
Wifi | Non |
TCP / IP | Oui |
RS-485 | Hôte ou esclave 1ch |
RS-232 | Non |
Wiegand | Entrée ou sortie 1ch |
Contributions | 2 |
Relais | 1 |
USB | Non |
CPU | Quad Core 1,2 GHz |
Mémoire | 256 Mo de RAM + 2 Go de mémoire flash |
LCD | Non |
LED | Non |
Du son | Buzzer multi-tons |
Température de fonctionnement | -20 ° C à 50 ° C |
Altérer | Oui |
Puissance | 12VDC |
PoE | Oui |
Dimensions (mm) | 50 x 172 x 43,5 |
Certificats | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, DEEE |
Logiciel | BioStar 1, BioStar 2 |
Applications | |
Technologie Biométrica |
Configuration

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.